Priser
Som student får du 10 % rabatt, mot fremvisning av gyldig studentbevis.
Som Bris-medlem får du 15 % på årlig kontroll inkludert 2 stk røntgen og enkel rens.
Vi tar forbehold om prisendringer
| Behandling | Pris |
| Årlig kontroll inkl. 2 stk røntgen og enkel rens | Fra 1 550,- |
| Akutt undersøkelse / minstepris | 580,- |
| Undersøkelse | 810,- |
| Tannrens | 1040,- |
| Røntgen | 140,-/stk |
| Panoramarøntgen / OPG | 790,- |
| Bedøvelse | 220,- |
| Journalutskrift | 170,- |
| Utfylling skademeldingsskjema | 730,- |
| Fylling: 1 flate | 1 150,- |
| Fylling: 2 flater | 1 620,- |
| Fylling: 3 flater eller mer | 2 000,- |
| Fylling: stor oppbygning / hel tann | 2 600,- til 3 280,- |
| Midlertidig fylling | 530,- |
| Rotfylling: 1 kanal | 4 500,- |
| Rotfylling: 2 kanaler | 5 000,- |
| Rotfylling: 3 eller flere kanaler | 6 000,- |
| Kroner | 7 100,- |
| Bropilar | 7 000,- |
| Mellomledd bro | 5 000,- |
| Stift | 3 260,- |
| Implantatkrone | 17 200,- |
| Timepris/ tidsdebitering | 3 000,- /time |
| Protese helsett, fra | 27 000,- |
| Protese i én kjeve | 20 230,- |
| Delprotese (partiell) | 26 990,- |
| Spoonplate / 1-tannserstatning | 3 675,- |
| Tannteknikk og etterkontroller kan komme i tillegg | |
| Ukomplisert tanntrekking | 1 600,- |
| Kirurgisk fjerning inkl. 1 etterkontroll | 4 130,- |
| Biopsi / vevsprøve | 1 830,- |
| Incisjon / behandling av tannbyll | 1 450,- |
| Behandling av tannkjøttssykdom (Periodontitt) Pr seanse (egenandel etter refusjon, pr 30 min) | 1 031,- |
| Tillegg for kirurgisk beh. | 1 160,- |
| Studiemodeller pr. kjeve | 470,- |
| Bleking 1 kjeve | 2 400,- |
| Bleking 2 kjever | 4 210,- |
| Hygienekontroll | 600,- |
| Bittskinne inkl avtrykk og tekniker | 4 000,- |
| Etterktr bittskinne | 590,- |
| Spyttprøve | 900,- |